Главная
→ Заготовка сена
→ Пресс-подборщик
→ Пресс-подборщики рулонные
→ Пресс-подборщики рулонные с постоянной камерой цепочно-вальцевые DF 1,8 Veco/ 1,8 V/ 1,8 Vd
Пресс-подборщики рулонные с постоянной камерой цепочно-вальцевые DF 1,8 Veco/ 1,8 V/ 1,8 Vd
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Польша Фирма-производитель Unia Group Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Пресс-подборщики рулонные с постоянной камерой цепочно-вальцевые DF 1,8 Veco/ 1,8 V/ 1,8 Vd
Техдокументация
| DF | 1,8 Veco | 1,8 V | 1,8 Vd |
| Камера | цепочно-вальцевая | цепочно-вальцевая | цепочно-вальцевая с измельчителем |
| Диаметр рулона [м] | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ширина подбора [м] | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Количество рядов пальцев подборщика [шт.] | 5 | 5 | 5 |
| Количество пальцев подбирающих [шт.] | 160 | 160 | 160 |
| Количество выпрофилированных вальцев [шт.] | 8 | 8 | 8 |
| Количество ножей измельчающих [шт.] | - | - | 14 |
| Количество оборотов ВОМ [об./мин] | 540 | 540 | 540 |
| Потребность мощности на ВОМ [л.с.] | od 70 | od 70 | od 80 |
| Длина [м] | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Ширина [м] | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Высота [м] | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Вес [кг] | 2180 | 2200 | 2300 |




